| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 5:30 am
17.3 ft 11:18 am 4.1 ft 5:14 pm 16.5 ft 11:27 pm 1.1 ft | 2 6:03 am
17.1 ft 12:02 pm 4.2 ft 5:59 pm 15.3 ft | 3 0:05 am
2.3 ft 6:40 am 16.8 ft 12:53 pm 4.2 ft 6:54 pm 14 ft | ||||
4 0:49 am
3.7 ft 7:23 am 16.7 ft 1:54 pm 3.9 ft 8:04 pm 13.1 ft | 5 1:45 am
5 ft 8:16 am 16.6 ft 3:07 pm 3.2 ft 9:30 pm 12.8 ft | 6 2:57 am
5.9 ft 9:19 am 16.9 ft 4:22 pm 1.8 ft 10:57 pm 13.4 ft | 7 4:16 am
6.1 ft 10:27 am 17.6 ft 5:29 pm 0.1 ft | 8 0:10 am
14.9 ft 5:28 am 5.5 ft 11:33 am 18.7 ft 6:27 pm -1.8 ft | 9 1:07 am
16.6 ft 6:30 am 4.4 ft 12:34 pm 20.1 ft 7:19 pm -3.5 ft | 10 1:56 am
18.2 ft 7:25 am 2.9 ft 1:29 pm 21.3 ft 8:06 pm -4.8 ft |
11 2:41 am
19.6 ft 8:15 am 1.6 ft 2:21 pm 22 ft 8:51 pm -5.3 ft | 12 3:24 am
20.5 ft 9:04 am 0.7 ft 3:10 pm 22.1 ft 9:34 pm -5.1 ft | 13 4:06 am
21 ft 9:51 am 0.2 ft 3:57 pm 21.5 ft 10:16 pm -4.3 ft | 14 4:46 am
20.9 ft 10:38 am 0.2 ft 4:45 pm 20.2 ft 10:58 pm -2.6 ft | 15 5:26 am
20.4 ft 11:26 am 0.7 ft 5:33 pm 18.4 ft 11:39 pm -0.6 ft | 16 6:07 am
19.4 ft 12:17 pm 1.5 ft 6:25 pm 16.3 ft | 17 0:21 am
1.7 ft 6:48 am 18.2 ft 1:12 pm 2.5 ft 7:23 pm 14.2 ft |
18 1:07 am
4 ft 7:33 am 17 ft 2:16 pm 3.3 ft 8:35 pm 12.7 ft | 19 2:03 am
6 ft 8:24 am 15.8 ft 3:36 pm 3.7 ft 10:11 pm 12 ft | 20 3:15 am
7.4 ft 9:28 am 15 ft 4:58 pm 3.4 ft 11:47 pm 12.6 ft | 21 4:38 am
7.8 ft 10:40 am 14.9 ft 6:02 pm 2.5 ft | 22 0:48 am
13.6 ft 5:48 am 7.3 ft 11:45 am 15.6 ft 6:48 pm 1.5 ft | 23 1:30 am
14.7 ft 6:40 am 6.4 ft 12:36 pm 16.5 ft 7:25 pm 0.5 ft | 24 2:02 am
15.9 ft 7:21 am 5.3 ft 1:18 pm 17.6 ft 7:57 pm -0.5 ft |
25 2:32 am
16.9 ft 7:58 am 4.3 ft 1:56 pm 18.5 ft 8:27 pm -1.2 ft | 26 3:00 am
17.8 ft 8:33 am 3.3 ft 2:32 pm 19.1 ft 8:57 pm -1.6 ft | 27 3:28 am
18.5 ft 9:08 am 2.6 ft 3:07 pm 19.4 ft 9:26 pm -1.6 ft | 28 3:56 am
18.9 ft 9:42 am 2.1 ft 3:43 pm 19.2 ft 9:56 pm -1.3 ft | 29 4:23 am
19.1 ft 10:16 am 1.8 ft 4:18 pm 18.6 ft 10:26 pm -0.5 ft | 30 4:51 am
19 ft 10:52 am 1.7 ft 4:56 pm 17.6 ft 10:58 pm 0.7 ft | 31 5:21 am
18.7 ft 11:31 am 1.8 ft 5:38 pm 16.3 ft 11:33 pm 2 ft |